@YamahaMotorArg #fzfi #fzsfi #yamahafzfi #yamahafzsfi #revsyourheart
| Tipo de Motor | Monocilindrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire |
| Cilindrada | 149 cc |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Diámetro x carrera | 57,3 x 57,9 mm |
| Relación de compresión | 9,5:1 |
| Tipo de Lubricación | Cárter húmedo |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Tipo de Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Encendido | TCI |
| Arranque | Eléctrico |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Capacidad de batería | 12V 4Ah |
| Batería | ETZ-5 |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje recto |
| Relación de reducción primaria | 75/22 3.409 |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 41/14 2.929 |
| Chasis | |
| Tipo de Chasis | Diamante |
| Suspensión delantera | Horquilla Telescópica |
| Recorrido delantero | 130mm |
| Suspensión trasera | Basculante |
| Recorrido trasero | 120mm |
| Freno delantero | Disco simple de 267 x 4mm |
| Freno trasero | Tambor de 130mm |
| Neumático delantero | 100/80-R17 |
| Neumático trasero | 140/60-R17 |
| Luz Principal | Lampara halógena |
| Luz Principal | 12V 35W/35W X 1 |
| Dimensiones | |
| Largo total | 1,990 mm |
| Ancho total | 770 mm |
| Altura total | 1,030 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Distancia entre ejes | 1,330 mm |
| Distancia mínima del piso | 160 mm |
| Peso en orden de marcha (con aceite y tanque lleno) | 132 kg |
| Capacidad de combustible | 12 Lts |
| Cap. depósito aceite (Cambio periodico) | 1 Lt |
Pablo Hiebszevitsch Presidente de Yamaha Motors Argentina
